| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 nov | 20:30 | Smash & Block DS 1 | – | Volleybal Peize DS 1 | Hoogkerk | Groningen |
| 11 nov | 20:45 | Lycurgus DS 12 | – | Smash & Block DS 3 | Beijum | Groningen |
| 14 nov | 11:00 | Doles L4 2 | – | Smash & Block L4 1 | Leens | Leens |
| 14 nov | 11:20 | DIO Bedum L4 1 | – | Smash & Block L4 1 | Leens | Leens |
| 14 nov | 12:00 | Smash & Block L4 1 | – | Merna L4 1 | Leens | Leens |
| 14 nov | 12:20 | Smash & Block L4 1 | – | Merna L4 2 | Leens | Leens |
| 14 nov | 16:30 | Smash & Block HS 1 | – | Karaokebar Sing Along/Veracles HS 4 | Hoogkerk | Groningen |
| 14 nov | 16:30 | Smash & Block MC 1 | – | Volleybal Peize MC 3 | Hoogkerk | Groningen |
| 14 nov | 18:30 | Smash & Block DS 2 | – | Dovo/Hujades DS 1 | Hoogkerk | Groningen |
| 14 nov | 18:30 | Smash & Block XB 1 | – | Merna XB 1 | Hoogkerk | Groningen |
| 14 nov | 18:30 | Smash & Block MA 1 | – | Bouwservice Nieboer / Set Uppers MA 2 | Hoogkerk | Groningen |
| 20 nov | 21:00 | Impala HS 1 | – | Smash & Block HS 1 | Sportcentrum Leek | Leek |
| 21 nov | 14:00 | Dovo/Hujades MC 1 | – | Smash & Block MC 1 | De Leegens | Doezum |
| 21 nov | 15:00 | Donitas DS 15 | – | Smash & Block DS 4 | Koos Duppen hal (RUG) | Groningen |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
