
Zin om een paar keer gratis mee te trainen met deze heren? Meld je dan aan via smashandblocktc@gmail.com of laat een bericht achter op het contactformulier!
Niveau
2e klasse
Trainingstijd
Woensdag 21.00 – 22.30 uur (tijdelijk in juni 2021: 20.30 – 22.00 uur)
Trainer/coach
Tristan Steevensz-Abbenhuis
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Smash & Block HS 1 | - | Flash/Veendam HS 3 | ![]() | |||
Vervallen: | Smash & Block HS 1 | - | Oostermoer HS 2 | ![]() | |||
Vervallen: | S.G.O. HS 1 | - | Smash & Block HS 1 | ![]() |
Stand heren 2e klasse C
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Smash & Block HS 1 | 14 | 54 |
2 | Sudosa-Desto HS 6 | 14 | 53 |
3 | Animo'68 HS 2 | 13 | 45 |
4 | Flash/Veendam HS 3 | 14 | 48 |
5 | S.G.O. HS 1 | 11 | 31 |
6 | Donitas HS 7 | 13 | 33 |
7 | Olympia HS 3 | 13 | 31 |
8 | VIOS/K HS 4 | 17 | 29 |
9 | Oostermoer HS 2 | 14 | 15 |
10 | VKM HS 2 | 15 | 6 |
Recente uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 mei. | - | - | |||
16 mei. | - | - | |||
14 mei. | - | - | |||
14 mei. | Smash & Block HS 1 | - | Donitas HS 7 | 4-0 | 25-17, 25-9, 25-20, 25-22 |
14 mei. | Oostermoer HS 2 | - | Animo'68 HS 2 | 0-4 | 17-25, 23-25, 21-25, 23-25 |